健診コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
特定健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一般健診 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
乳がん検診※2 | ○ | 第2 第4 |
− | ○ | ○ | ○ |
大腸がん検診 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝炎ウイルス検診 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人間ドック | − | − | − | − | 第1 第3 |
第4 |
健診コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
脳ドック | ○ | − | − | − | − | − |
健診コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
特定健診 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
一般健診 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − |
乳がん検診※2 | − | − | − | − | ○ | − |
大腸がん検診 ※1 | ○ | − | − | ○ | ○ | − |
肝炎ウイルス検診 ※1 | ○ | − | − | ○ | ○ | − |
2022/5/1
※予約制になっております。お電話にてご相談させていただきます。一般健診
生活習慣病を中心にした一般的な健康診断(法定健診の検査項目をすべて含む)
一般健診検査項目 | ||
1 | 内科診察等 | |
2 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度 | |
3 | 視力(裸眼・矯正) | |
4 | オージオメーター(1000HZ・4000HZ) | |
5 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | |
6 | 胸部X線(直接)正面 | |
7 | 血圧・心電図(安静時) | |
【血液検査】 | ||
8 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板 | |
9 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ−GT | |
10 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
11 | 空腹時血糖 | |
¥13,200 |
人間ドック
生活習慣病は、自覚症状が出たときには進行している場合が多くあり、40歳を過ぎれば発病の確率は高くなる傾向があります。[人間ドック]や[健診]を利用し、早い時期に病気や異常を発見することが出来れば、自身の健康管理対策や病気の治療対策も極めて合理的かつ効果的に進めることができ、普通の生活を取り戻せる確率は非常に高くなります。
これらをふまえ近年「平均寿命」より「健康寿命」の延長が提唱されるようになり、予防医学の重要性はより大きなものとなっています。
今後の健康な暮らしを築く基礎として、人間ドックをご検討ください。
人間ドック検査項目 | ||
1 | 診察 問診 | |
2 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧・脈拍・視力・聴力 | |
3 | 安静心電図・胸部マルチスライスCT(ヘリカルCT)・ 肺機能検査(肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・%1秒量) |
|
4 | 胃内視鏡検査(経口または経鼻の選択可能)・便潜血2回法・ 腹部マルチスライスCT(ヘリカルCT) |
|
5 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・尿比重・尿PH・尿沈渣・ケトン体 | |
【血液検査】 | ||
6 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | |
7 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ−GT・ALP・LDH・ ChE・T-Bil・TP・アルブミン |
|
8 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
9 | 尿酸 | |
10 | アミラーゼ | |
11 | 尿素窒素・クレアチニン | |
12 | Na・K・Cl・Ca | |
13 | 空腹時血糖・HbA1c | |
14 | HBs抗原・HCV抗体・TPHA・CRP・CPK・CEA 血液型(初回のみ) |
|
¥38,500 |
※人間ドックオプション検査項目 (オプション検査をご希望な場合、人間ドック料金に各料金が追加されます) |
||
腫瘍マーカー (AFP・CA19-9) |
||
前立腺検査 | ||
甲状腺検査 | ||
リウマチ検査 | ||
乳がん検査 | 乳腺エコー |
脳ドック検査項目 | ||
1 | 神経内科診察、結果説明等 | |
2 | MRI および MRA | |
3 | 頸動脈エコー | |
4 | MoCA(モカ) | |
¥29,700 |
〒623-0046
京都府綾部市大島町二反田7−16
TEL.0773-42-8601
FAX.0773-42-8603
メゾンパルテール福知山